Tampok:
1, Mataas na pakinabang
2, Buong araw na pagtatrabaho
3, Na-optimize na sukat
4, Vertical o pahalang
KTGR-8090-16 Mga Detalye ng Elektrisidad | |
Saklaw ng dalas(MHz) | 824-960 |
Polarisasyon | Patayo o pahalang |
Gain(dBi) | 16 |
kalahating kapangyarihan na lapad ng beam(°) | H:18 V:18 |
Front-to-back ratio(dB) | ≥25 |
Input Impedance(Ω) | 50 |
VSWR | ≤1.5 |
Maximum na input power(W) | 100 |
Proteksyon ng kidlat | DC Ground |
Mga Detalye ng Mekanikal | |
Uri ng konektor ng input | N Babae |
Mga sukat-m | 0.6*0.9 |
Timbang ng antena (kg) | 3.6 |
Temperatura ng pagpapatakbo:(°c) | -40~60 |
Na-rate na Bilis ng Hangin(m/s) | 60 |
Pag-mount ng hardware(mm) | 35~75 |
Application:
1,2G /3G/4G system na 824-960 MHz
2, Wireless na komunikasyon at sistema ng paghahatid ng data