24dBi High Gain 1710-2700MHz Outdoor DirectionalAntennaDCS WCDMA LTE Parabolic Grid Antenna
TEKNIKAL NA ESPISIPIKASYON
Mga Detalye ng Elektrisidad | |
Ang dalas ay tumunog-MHz | 1710-2700 |
Bandwidth -MHz | 960 |
Makakuha ng -dBi | 24 |
lapad ng sinag -° | H:14 V:10 |
Front to Back Ratio-dB | ≧30 |
VSWR | ≤1.6 |
Input Impedance-Ω | 50 |
Polarisasyon | Vertical at Horizonta |
Pinakamataas na kapangyarihan -W | 100 |
Proteksyon ng kidlat | DC lupa |
Detalye ng Mekanikal | |
Sukat -mm | 0.6*0.9 |
Timbang ng antena-kg | 3.2 |
Temperatura sa Paggawa -°c | -40~60 |
diameter ng baras-mm | Φ50~70 |