Mga Tampok:
1, Output Power +30dBm – +43dBm para sa malaking coverage application;
2, Mataas na pakinabang sa pagtatrabaho bilang Min.95dB;
3, Ang pag-ampon ng filter na may mataas na selectivity at mababang insertion loss ay nag-aalis ng interference sa pagitan ng uplink at downlink;
Ang 4,RS232 port ay nagbibigay ng mga link sa laptop para sa lokal na setting at pagsubaybay sa pamamagitan ng built-in na web interface;
5,Built-in na wireless modem (Option) para sa malayuang pagsubaybay sa pamamagitan ng SMS o GPRS;
6, Detalye repeater parameter at katayuan ay maaaring pagsubaybay sa pamamagitan ng Control Panel, tulad ng temperatura, output power level, makakuha, ATT, return loss, VSWR atbp;
7, Suportahan ang pag-upgrade ng firmware nang malayuan ng GPRS;
8, High gain linear power amplifier technique na may maaasahang pagganap;
9, Compact na laki at magaan ang timbang, madaling i-install sa dingding o poste;
Teknikal na Pagtutukoy:
| item | Single Band Cellular Phone Repeater5watt 37dBm Amplificador 700MHz 4G LteSignal Booster Repeater Band 28 Cell Phone Booster | ||
| Saklaw ng Dalas | Uplink | 703-748MHz | |
| Downlink | 758-803MHz | ||
| Output kapangyarihan | Uplink | +33dBm | |
| Downlink | +37dBm | ||
| Gumagamit na Bandwidth | Available ang iba't ibang bandwidth kapag hiniling | ||
| Makakuha | Min.90dB | ||
| Makakuha ng Control Range | 31dB (1dB Step) | ||
| VSWR | < 1.5 | ||
| Ripple sa Band | Max +/- 1.5dB | ||
| Huwad Mga emisyon | 9KHz-1GHz | Max -36dBm | |
| 1GHz-12.75GHz | Max -30dBm | ||
| ACPR | ≤-45dBc | ||
| ≤-55dBc | |||
| RF Connector | N-type na Babae | ||
| I/O Impedance | 50 ohm | ||
| Larawan ng Ingay | Max 5dB | ||
| Pagkaantala ng Oras ng Grupo | Max 5µS | ||
| Saklaw ng Temperatura | -25 degree Celsius hanggang +55 degree Celsius | ||
| Kamag-anak na Humidity | Max 95% | ||
| MTBF | Min.100000 oras | ||
| Power Supply | DC -48V / AC220V (+/-15%), 50Hz | ||
| UPS Backup Power Supply (Opsyonal) | 6 na oras / 8 oras | ||
| Konsumo sa enerhiya | Pinakamataas na 250W | ||
| Function ng NMS Monitor | Real-time na alarma para sa Katayuan ng Pintuan, Temperatura, Power Supply, VSWR, Output Power, Gain, Uplink ATT, Downlink ATT at iba pa. | ||
| Remote Control Module (Opsyonal) | RS232 o RJ45 + Wireless Modem + Chargeable Li-ion Battery | ||







